СОБЕРИТЕ СВОЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ
Описание
Электропогрузчик SHANN CPD 70 JE
SHANN CPD 70 JE - электромобильный вилочный погрузчик серии OLIMP (CPD JE) грузоподъёмностью 7 т. Машина комплектуется литий-железо-фосфатной (LiFePO4) батареей производства Weide. Привод с контроллером типа постоянный магнит дает плавное управление тягой и подъёмом.
Технические параметры
- Грузоподъёмность: 7000 кг
- Высота подъёма (стандарт): 3000 мм
- Мотор хода: 45 кВт
- Мотор подъёма: 30*2 кВт
- Скорость хода: до 20 км/ч
- Скорость подъёма: 365 мм/с
- Собственный вес: 10000 кг
- Радиус поворота: 3580 мм
Варианты мачт
Для этой модели предлагается несколько типов мачт: стандартная (ZM), 2-ступенчатая со свободным ходом (BM), 3-ступенчатая со свободным ходом (CM). Наибольшая высота подъёма - до 7 000 мм. Полная таблица вариантов с грузоподъёмностью на каждой высоте приведена ниже. Все мачты доступны к заказу.
Серия OLIMP: что входит
- LiFePO4 батарея: ресурс до 3000 и более циклов заряда, быстрая подзарядка
- Контроллер Weide: управление приводом хода и подъёма
- Компактные габариты: подходит для стеснённых складских проходов
- Подогрев АКБ: зарядка и работа при отрицательных температурах, в том числе на улице в мороз
Где применяется
SHANN CPD 70 JE - полная замена дизельных, газовых и бензиновых погрузчиков. Техника работает везде: на складе, на улице, в морозильной камере, на открытой площадке при любой температуре (от -50 до +80°C). Зарядка прямо на месте эксплуатации, в том числе на морозе - встроенный подогрев батареи не даёт ячейкам переохладиться. Тяжёлый электропогрузчик для промышленных предприятий, металлургии и логистики крупногабаритных грузов. Работает в закрытых помещениях без выхлопных газов. Класс защиты IP68.
Характеристики
Доступные мачты
Полная таблица характеристик мачт для данной модели. Любой вариант доступен под заказ.
| Высота подъёма Высота подъёма | Грузоподъёмность ост. г/п | Наклон мачты Наклон | Высота в сложенном виде Высота мачты (сложена) | Грузоп. (с/к) ост. г/п (с/к) | Высота с решёткой Разложена + решётка | Свободный ход с/х | Высота без решётки Разложена без решётки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300 мм | 7000 кг | 6/12° | 2160 мм | 7800 кг | 3570 мм | 1145 мм | 3380 мм |
| 2500 мм | 7000 кг | 6/12° | 2260 мм | 7800 кг | 3770 мм | 1145 мм | 3580 мм |
| 2700 мм | 7000 кг | 6/12° | 2360 мм | 7800 кг | 3970 мм | 1145 мм | 3780 мм |
| 3000 мм | 7000 кг | 6/12° | 2510 мм | 7800 кг | 4270 мм | 1145 мм | 4080 мм |
| 3300 мм | 7000 кг | 6/12° | 2660 мм | 7800 кг | 4570 мм | 1295 мм | 4380 мм |
| 3500 мм | 7000 кг | 6/12° | 2760 мм | 7800 кг | 4770 мм | 1395 мм | 4580 мм |
| 3600 мм | 7000 кг | 6/12° | 2810 мм | 7800 кг | 4870 мм | 1445 мм | 4680 мм |
| 3700 мм | 7000 кг | 6/12° | 2860 мм | 7800 кг | 4970 мм | 1495 мм | 4780 мм |
| 4000 мм | 7000 кг | 6/12° | 3010 мм | 7800 кг | 5270 мм | 1645 мм | 5080 мм |
| 4250 мм | 7000 кг | 6/12° | 3135 мм | 7800 кг | 5520 мм | 1770 мм | 5330 мм |
| 4500 мм | 7000 кг | 6/12° | 3260 мм | 7800 кг | 5770 мм | 1895 мм | 5580 мм |
| Высота подъёма Высота подъёма | Грузоподъёмность ост. г/п | Наклон мачты Наклон | Высота в сложенном виде Высота мачты (сложена) | Грузоп. (с/к) ост. г/п (с/к) | Высота с решёткой Разложена + решётка | Свободный ход с/х | Высота без решётки Разложена без решётки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3300 мм | 6500 кг | 6/12° | 2240 мм | 7000 кг | 4570 мм | 870 мм | 4380 мм |
| 3600 мм | 6500 кг | 6/12° | 2340 мм | 7000 кг | 4870 мм | 970 мм | 4680 мм |
| 4000 мм | 6500 кг | 6/6° | 2475 мм | 7000 кг | 5270 мм | 1105 мм | 5080 мм |
| 4350 мм | 6500 кг | 6/6° | 2590 мм | 7000 кг | 5620 мм | 1220 мм | 5430 мм |
| 4500 мм | 6500 кг | 6/6° | 2640 мм | 7000 кг | 5770 мм | 1270 мм | 5580 мм |
| 4800 мм | 6500 кг | 3/6° | 2740 мм | 7000 кг | 6070 мм | 1370 мм | 5880 мм |
| 5000 мм | 6500 кг | 3/6° | 2805 мм | 7000 кг | 6270 мм | 1435 мм | 6080 мм |
| 5500 мм | 6100 кг | 3/6° | 2970 мм | 6600 кг | 6770 мм | 1600 мм | 6580 мм |
| 6000 мм | 5000 кг | 3/6° | 3185 мм | 6000 кг | 7270 мм | 1765 мм | 7080 мм |
| 6500 мм | 4500 кг | 3/6° | 3450 мм | 5500 кг | 7770 мм | 1930 мм | 7580 мм |
| 7000 мм | 4250 кг | 3/6° | 3715 мм | 4500 кг | 8270 мм | 2095 мм | 8080 мм |
| Высота подъёма Высота подъёма | Грузоподъёмность ост. г/п | Наклон мачты Наклон | Высота в сложенном виде Высота мачты (сложена) | Грузоп. (с/к) ост. г/п (с/к) | Высота с решёткой Разложена + решётка | Высота без решётки Разложена без решётки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300 мм | 6000 кг | 6/12° | 2160 мм | 7000 кг | 3715 мм | 3455 мм |
| 2500 мм | 6000 кг | 6/12° | 2260 мм | 7000 кг | 2915 мм | 2655 мм |
| 2700 мм | 6000 кг | 6/12° | 2360 мм | 7000 кг | 4115 мм | 3855 мм |
| 3000 мм | 6000 кг | 6/12° | 2510 мм | 7000 кг | 4415 мм | 4225 мм |
| 3300 мм | 6000 кг | 6/12° | 2660 мм | 7000 кг | 4715 мм | 4525 мм |
| 3500 мм | 6000 кг | 6/12° | 2760 мм | 7000 кг | 4915 мм | 4725 мм |
| 3600 мм | 6000 кг | 6/12° | 2810 мм | 7000 кг | 5015 мм | 4825 мм |
| 3700 мм | 6000 кг | 6/12° | 2860 мм | 7000 кг | 5115 мм | 4925 мм |
| 4000 мм | 6000 кг | 6/12° | 3060 мм | 7000 кг | 5415 мм | 5225 мм |
| 4250 мм | 6000 кг | 6/12° | 3185 мм | 7000 кг | 5665 мм | 5475 мм |
| 4500 мм | 6000 кг | 6/12° | 3310 мм | 7000 кг | 5915 мм | 5725 мм |
| 5000 мм | 6000 кг | 6/6° | 3560 мм | 7000 кг | 6415 мм | 6225 мм |
| 5500 мм | 5700 кг | 3/6° | 3860 мм | 6750 кг | 6915 мм | 6725 мм |
| 6000 мм | 5400 кг | 3/6° | 4110 мм | 6400 кг | 7415 мм | 7225 мм |
Отзывы
Войдите, чтобы оставить отзыв
Пока нет отзывов. Будьте первым!