СОБЕРИТЕ СВОЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ
Описание
Электропогрузчик SHANN CPD 80 JE
SHANN CPD 80 JE - электромобильный вилочный погрузчик серии OLIMP (CPD JE) грузоподъёмностью 8 т. Машина комплектуется литий-железо-фосфатной (LiFePO4) батареей производства Weide. Привод с контроллером типа постоянный магнит дает плавное управление тягой и подъёмом.
Технические параметры
- Грузоподъёмность: 8000 кг
- Высота подъёма (стандарт): 3000 мм
- Мотор хода: 45 кВт
- Мотор подъёма: 30*2 кВт
- Скорость хода: до 20 км/ч
- Скорость подъёма: 310 мм/с
- Собственный вес: 10400 кг
- Радиус поворота: 3580 мм
Варианты мачт
Для этой модели предлагается несколько типов мачт: стандартная (ZM), 2-ступенчатая со свободным ходом (BM), 3-ступенчатая со свободным ходом (CM). Наибольшая высота подъёма - до 7 000 мм. Полная таблица вариантов с грузоподъёмностью на каждой высоте приведена ниже. Все мачты доступны к заказу.
Серия OLIMP: что входит
- LiFePO4 батарея: ресурс до 3000 и более циклов заряда, быстрая подзарядка
- Контроллер Weide: управление приводом хода и подъёма
- Компактные габариты: подходит для стеснённых складских проходов
- Подогрев АКБ: зарядка и работа при отрицательных температурах, в том числе на улице в мороз
Где применяется
SHANN CPD 80 JE - полная замена дизельных, газовых и бензиновых погрузчиков. Техника работает везде: на складе, на улице, в морозильной камере, на открытой площадке при любой температуре (от -50 до +80°C). Зарядка прямо на месте эксплуатации, в том числе на морозе - встроенный подогрев батареи не даёт ячейкам переохладиться. Тяжёлый электропогрузчик для промышленных предприятий, металлургии и логистики крупногабаритных грузов. Работает в закрытых помещениях без выхлопных газов. Класс защиты IP68.
Характеристики
Доступные мачты
Полная таблица характеристик мачт для данной модели. Любой вариант доступен под заказ.
| Высота подъёма Высота подъёма | Грузоподъёмность ост. г/п | Наклон мачты Наклон | Высота в сложенном виде Высота мачты (сложена) | Высота с решёткой Разложена + решётка | Свободный ход с/х | Высота без решётки Разложена без решётки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300 мм | 7800 кг | 6/12° | 2160 мм | 3715 мм | 1145 мм | 3455 мм |
| 2500 мм | 7800 кг | 6/12° | 2260 мм | 3915 мм | 1145 мм | 3655 мм |
| 2700 мм | 7800 кг | 6/12° | 2360 мм | 4115 мм | 1145 мм | 3855 мм |
| 3000 мм | 7800 кг | 6/12° | 2510 мм | 4415 мм | 1145 мм | 4155 мм |
| 3300 мм | 7800 кг | 6/12° | 2660 мм | 4715 мм | 1295 мм | 4455 мм |
| 3500 мм | 7800 кг | 6/12° | 2760 мм | 4915 мм | 1395 мм | 4655 мм |
| 3600 мм | 7800 кг | 6/12° | 2810 мм | 5015 мм | 1445 мм | 4755 мм |
| 3700 мм | 7800 кг | 6/12° | 2860 мм | 5115 мм | 1495 мм | 4855 мм |
| 4000 мм | 7800 кг | 6/12° | 3060 мм | 5415 мм | 1645 мм | 5155 мм |
| 4250 мм | 7800 кг | 6/12° | 3185 мм | 5665 мм | 1770 мм | 5405 мм |
| 4500 мм | 7800 кг | 6/12° | 3310 мм | 5915 мм | 1895 мм | 5655 мм |
| Высота подъёма Высота подъёма | Грузоподъёмность ост. г/п | Высота в сложенном виде Высота мачты (сложена) | Высота с решёткой Разложена + решётка | Свободный ход с/х | Высота без решётки Разложена без решётки |
|---|---|---|---|---|---|
| 3300 мм | 7000 кг | 2240 мм | 4520 мм | 870 мм | 4330 мм |
| 3600 мм | 7000 кг | 2340 мм | 4820 мм | 970 мм | 4630 мм |
| 4000 мм | 7000 кг | 2475 мм | 5220 мм | 1105 мм | 5030 мм |
| 4350 мм | 7000 кг | 2590 мм | 5570 мм | 1220 мм | 5380 мм |
| 4500 мм | 7000 кг | 2640 мм | 5720 мм | 1270 мм | 5530 мм |
| 4800 мм | 7000 кг | 2740 мм | 6020 мм | 1370 мм | 5830 мм |
| 5000 мм | 7000 кг | 2805 мм | 6220 мм | 1435 мм | 6030 мм |
| 5500 мм | 6600 кг | 2970 мм | 6720 мм | 1600 мм | 6530 мм |
| 6000 мм | 6000 кг | 3185 мм | 7220 мм | 1765 мм | 7030 мм |
| 6500 мм | 5500 кг | 3450 мм | 7720 мм | 1930 мм | 7530 мм |
| 7000 мм | 4500 кг | 3715 мм | 8220 мм | 2095 мм | 8030 мм |
| Высота подъёма Высота подъёма | Грузоподъёмность ост. г/п | Наклон мачты Наклон | Высота в сложенном виде Высота мачты (сложена) | Высота с решёткой Разложена + решётка | Высота без решётки Разложена без решётки |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 мм | 2260 кг | 6/12° | 2260 мм | 2915 мм | 2655 мм |
| 2700 мм | 2360 кг | 6/12° | 2360 мм | 4115 мм | 3855 мм |
| 3000 мм | 2510 кг | 6/12° | 2510 мм | 4415 мм | 4225 мм |
| 3300 мм | 2660 кг | 6/12° | 2660 мм | 4715 мм | 4525 мм |
| 3500 мм | 2760 кг | 6/12° | 2760 мм | 4915 мм | 4725 мм |
| 3600 мм | 2810 кг | 6/12° | 2810 мм | 5015 мм | 4825 мм |
| 3700 мм | 2860 кг | 6/12° | 2860 мм | 5115 мм | 4925 мм |
| 4000 мм | 3060 кг | 6/12° | 3060 мм | 5415 мм | 5225 мм |
| 4250 мм | 3185 кг | 6/12° | 3185 мм | 5665 мм | 5475 мм |
| 4500 мм | 3310 кг | 6/12° | 3310 мм | 5915 мм | 5725 мм |
| 5000 мм | 3560 кг | 6/6° | 3560 мм | 6415 мм | 6225 мм |
| 5500 мм | 3860 кг | 3/6° | 3860 мм | 6915 мм | 6725 мм |
| 6000 мм | 4110 кг | 3/6° | 4110 мм | 7415 мм | 7225 мм |
Отзывы
Войдите, чтобы оставить отзыв
Пока нет отзывов. Будьте первым!