СОБЕРИТЕ СВОЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ
Описание
Электропогрузчик SHANN CPD 15 JE
SHANN CPD 15 JE - электромобильный вилочный погрузчик серии OLIMP (CPD JE) грузоподъёмностью 1.5 т. Машина комплектуется литий-железо-фосфатной (LiFePO4) батареей 80/230 / 80/350 В/А·ч производства Weide. Привод с контроллером типа АС дает плавное управление тягой и подъёмом.
Технические параметры
- Грузоподъёмность: 1500 кг
- Высота подъёма (стандарт): 3000 мм
- Батарея LiFePO4: 80/230 / 80/350 В/А·ч
- Мотор хода: 15 кВт
- Мотор подъёма: 15 кВт
- Скорость хода: до 15 км/ч
- Скорость подъёма: 280 мм/с
- Собственный вес: 2800 кг
- Радиус поворота: 1975 мм
Варианты мачт
Для этой модели предлагается несколько типов мачт: стандартная (ZM), 2-ступенчатая со свободным ходом (BM), 3-ступенчатая со свободным ходом (CM). Наибольшая высота подъёма - до 6 000 мм. Полная таблица вариантов с грузоподъёмностью на каждой высоте приведена ниже. Все мачты доступны к заказу.
Серия OLIMP: что входит
- LiFePO4 батарея: ресурс до 3000 и более циклов заряда, быстрая подзарядка
- Контроллер Weide: управление приводом хода и подъёма
- Компактные габариты: подходит для стеснённых складских проходов
- Подогрев АКБ: зарядка и работа при отрицательных температурах, в том числе на улице в мороз
Где применяется
SHANN CPD 15 JE - полная замена дизельных, газовых и бензиновых погрузчиков. Техника работает везде: на складе, на улице, в морозильной камере, на открытой площадке при любой температуре (от -50 до +80°C). Зарядка прямо на месте эксплуатации, в том числе на морозе - встроенный подогрев батареи не даёт ячейкам переохладиться. Электропривод работает бесшумно, не выделяет выхлопных газов - пригоден для пищевых складов, фармацевтических производств, чистых зон и закрытых помещений без вентиляции. Класс защиты IP68.
Характеристики
Доступные мачты
Полная таблица характеристик мачт для данной модели. Любой вариант доступен под заказ.
| Высота подъёма Высота подъёма | Грузоподъёмность ост. г/п | Наклон мачты Наклон | Высота в сложенном виде Высота мачты (сложена) | Грузоп. (с/к) ост. г/п (с/к) | Высота с решёткой Разложена + решётка | Свободный ход с/х | Высота без решётки Разложена без решётки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 мм | 1500 кг | 8/10° | 1510 мм | 1500 кг | 2935 мм | 575 мм | 2555 мм |
| 2500 мм | 1500 кг | 8/10° | 1760 мм | 1500 кг | 3435 мм | 825 мм | 3055 мм |
| 2700 мм | 1500 кг | 8/10° | 1860 мм | 1500 кг | 3635 мм | 925 мм | 3255 мм |
| 3000 мм | 1500 кг | 8/10° | 2010 мм | 1500 кг | 3935 мм | 1075 мм | 3555 мм |
| 3300 мм | 1500 кг | 8/10° | 2160 мм | 1500 кг | 4235 мм | 1225 мм | 3855 мм |
| 3500 мм | 1500 кг | 8/10° | 2260 мм | 1500 кг | 4435 мм | 1325 мм | 4055 мм |
| 3700 мм | 1500 кг | 8/10° | 2360 мм | 1500 кг | 4635 мм | 1425 мм | 4255 мм |
| 4000 мм | 1500 кг | 8/10° | 2560 мм | 1500 кг | 4935 мм | 1625 мм | 4555 мм |
| 4250 мм | 1400 кг | 6/6° | 2685 мм | 1500 кг | 5185 мм | 1750 мм | 4805 мм |
| 4500 мм | 1400 кг | 6/6° | 2810 мм | 1400 кг | 5435 мм | 1875 мм | 5055 мм |
| Высота подъёма Высота подъёма | Грузоподъёмность ост. г/п | Наклон мачты Наклон | Высота в сложенном виде Высота мачты (сложена) | Грузоп. (с/к) ост. г/п (с/к) | Высота с решёткой Разложена + решётка | Свободный ход с/х | Высота без решётки Разложена без решётки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600 мм | 1400 кг | 6/6° | 1745 мм | 1400 кг | 4540 мм | 805 мм | 4160 мм |
| 4000 мм | 1350 кг | 6/6° | 1880 мм | 1400 кг | 4940 мм | 940 мм | 4560 мм |
| 4200 мм | 1350 кг | 6/6° | 1945 мм | 1400 кг | 5140 мм | 1005 мм | 4760 мм |
| 4350 мм | 1350 кг | 6/6° | 1995 мм | 1350 кг | 5290 мм | 1055 мм | 4910 мм |
| 4500 мм | 1300 кг | 6/6° | 2045 мм | 1300 кг | 5440 мм | 1105 мм | 5060 мм |
| 4800 мм | 1100 кг | 6/6° | 2145 мм | 1300 кг | 5740 мм | 1205 мм | 5360 мм |
| 5000 мм | 1100 кг | 6/6° | 2210 мм | 1300 кг | 5940 мм | 1270 мм | 5560 мм |
| 5500 мм | 850 кг | 3/6° | 2430 мм | 1250 кг | 6440 мм | 1490 мм | 6060 мм |
| 6000 мм | 800 кг | 3/6° | 2595 мм | 1000 кг | 6940 мм | 1655 мм | 6560 мм |
| Высота подъёма Высота подъёма | Грузоподъёмность ост. г/п | Наклон мачты Наклон | Высота в сложенном виде Высота мачты (сложена) | Грузоп. (с/к) ост. г/п (с/к) | Высота с решёткой Разложена + решётка | Высота без решётки Разложена без решётки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 мм | 1500 кг | 8/10° | 1510 мм | 1500 кг | 2925 мм | 2545 мм |
| 2500 мм | 1500 кг | 8/10° | 1760 мм | 1500 кг | 3425 мм | 3045 мм |
| 2700 мм | 1500 кг | 8/10° | 1860 мм | 1500 кг | 3625 мм | 3245 мм |
| 3000 мм | 1500 кг | 8/10° | 2010 мм | 1500 кг | 3925 мм | 3545 мм |
| 3300 мм | 1500 кг | 8/10° | 2160 мм | 1500 кг | 4225 мм | 3845 мм |
| 3500 мм | 1500 кг | 8/10° | 2260 мм | 1500 кг | 4425 мм | 4045 мм |
| 3600 мм | 1500 кг | 8/10° | 2310 мм | 1500 кг | 4525 мм | 4145 мм |
| 3700 мм | 1500 кг | 8/10° | 2360 мм | 1500 кг | 4625 мм | 4245 мм |
| 4000 мм | 1500 кг | 8/10° | 2560 мм | 1500 кг | 4925 мм | 4545 мм |
| 4250 мм | 1400 кг | 6/6° | 2685 мм | 1500 кг | 5175 мм | 4795 мм |
| 4500 мм | 1400 кг | 6/6° | 2810 мм | 1450 кг | 5425 мм | 5045 мм |
| 5000 мм | 1000 кг | 6/6° | 3060 мм | 1300 кг | 5925 мм | 5545 мм |
Отзывы
Войдите, чтобы оставить отзыв
Пока нет отзывов. Будьте первым!