СОБЕРИТЕ СВОЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ
Описание
Электропогрузчик SHANN CPD 20 JE
SHANN CPD 20 JE - электромобильный вилочный погрузчик серии OLIMP (CPD JE) грузоподъёмностью 2 т. Машина комплектуется литий-железо-фосфатной (LiFePO4) батареей 115/230 В/А·ч производства Weide.
Технические параметры
- Грузоподъёмность: 2000 кг
- Высота подъёма (стандарт): 3000 мм
- Батарея LiFePO4: 115/230 В/А·ч
- Мотор хода: 15 кВт
- Мотор подъёма: 15 кВт
- Скорость хода: до 15 км/ч
- Скорость подъёма: 310 мм/с
- Собственный вес: 3400 кг
- Радиус поворота: 2240 мм
Варианты мачт
Для этой модели предлагается несколько типов мачт: стандартная (ZM), 2-ступенчатая со свободным ходом (BM), 3-ступенчатая со свободным ходом (CM). Наибольшая высота подъёма - до 6 000 мм. Полная таблица вариантов с грузоподъёмностью на каждой высоте приведена ниже. Все мачты доступны к заказу.
Серия OLIMP: что входит
- LiFePO4 батарея: ресурс до 3000 и более циклов заряда, быстрая подзарядка
- Контроллер Weide: управление приводом хода и подъёма
- Компактные габариты: подходит для стеснённых складских проходов
- Подогрев АКБ: зарядка и работа при отрицательных температурах, в том числе на улице в мороз
Где применяется
SHANN CPD 20 JE - полная замена дизельных, газовых и бензиновых погрузчиков. Техника работает везде: на складе, на улице, в морозильной камере, на открытой площадке при любой температуре (от -50 до +80°C). Зарядка прямо на месте эксплуатации, в том числе на морозе - встроенный подогрев батареи не даёт ячейкам переохладиться. Электропривод работает бесшумно, не выделяет выхлопных газов - пригоден для пищевых складов, фармацевтических производств, чистых зон и закрытых помещений без вентиляции. Класс защиты IP68.
Характеристики
Доступные мачты
Полная таблица характеристик мачт для данной модели. Любой вариант доступен под заказ.
| Высота подъёма Высота подъёма | Грузоподъёмность ост. г/п | Наклон мачты Наклон | Высота в сложенном виде Высота мачты (сложена) | Грузоп. (с/к) ост. г/п (с/к) | Высота с решёткой Разложена + решётка | Свободный ход с/х | Высота без решётки Разложена без решётки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 мм | 2000 кг | 6/12° | 1495 мм | 2000 кг | 3035 мм | 460 мм | 2665 мм |
| 2500 мм | 2000 кг | 6/12° | 1745 мм | 2000 кг | 3535 мм | 710 мм | 3165 мм |
| 2700 мм | 2000 кг | 6/12° | 1845 мм | 2000 кг | 3735 мм | 810 мм | 3365 мм |
| 3000 мм | 2000 кг | 6/12° | 1995 мм | 2000 кг | 4035 мм | 960 мм | 3665 мм |
| 3300 мм | 2000 кг | 6/12° | 2145 мм | 2000 кг | 4335 мм | 1110 мм | 3965 мм |
| 3500 мм | 2000 кг | 6/12° | 2245 мм | 2000 кг | 4535 мм | 1210 мм | 4165 мм |
| 3700 мм | 2000 кг | 6/12° | 2345 мм | 2000 кг | 4735 мм | 1310 мм | 4365 мм |
| 4000 мм | 2000 кг | 6/12° | 2545 мм | 2000 кг | 5035 мм | 1510 мм | 4665 мм |
| 4250 мм | 1900 кг | 6/6° | 2670 мм | 2000 кг | 5285 мм | 1635 мм | 4915 мм |
| 4500 мм | 1800 кг | 6/6° | 2795 мм | 1900 кг | 5535 мм | 1760 мм | 5165 мм |
| Высота подъёма Высота подъёма | Грузоподъёмность ост. г/п | Наклон мачты Наклон | Высота в сложенном виде Высота мачты (сложена) | Грузоп. (с/к) ост. г/п (с/к) | Высота с решёткой Разложена + решётка | Свободный ход с/х | Высота без решётки Разложена без решётки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600 мм | 1900 кг | 6/6° | 1745 мм | 1900 кг | 4670 мм | 710 мм | 4300 мм |
| 4000 мм | 1900 кг | 6/6° | 1880 мм | 1900 кг | 5070 мм | 845 мм | 4700 мм |
| 4200 мм | 1850 кг | 6/6° | 1945 мм | 1900 кг | 5270 мм | 910 мм | 4900 мм |
| 4350 мм | 1850 кг | 6/6° | 1995 мм | 1900 кг | 5420 мм | 960 мм | 5050 мм |
| 4500 мм | 1700 кг | 6/6° | 2045 мм | 1800 кг | 5570 мм | 1010 мм | 5200 мм |
| 4800 мм | 1700 кг | 6/6° | 2145 мм | 1800 кг | 5870 мм | 1110 мм | 5500 мм |
| 5000 мм | 1500 кг | 6/6° | 2210 мм | 1750 кг | 6070 мм | 1175 мм | 5700 мм |
| 5500 мм | 1200 кг | 6/6° | 2430 мм | 1700 кг | 6570 мм | 1395 мм | 6200 мм |
| 6000 мм | 800 кг | 6/6° | 2595 мм | 1600 кг | 7070 мм | 1560 мм | 6700 мм |
| Высота подъёма Высота подъёма | Грузоподъёмность ост. г/п | Наклон мачты Наклон | Высота в сложенном виде Высота мачты (сложена) | Грузоп. (с/к) ост. г/п (с/к) | Высота с решёткой Разложена + решётка | Свободный ход с/х | Высота без решётки Разложена без решётки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 мм | 2000 кг | 6/12° | 1495 мм | 2000 кг | 3025 мм | 40 мм | 2665 мм |
| 2500 мм | 2000 кг | 6/12° | 1745 мм | 2000 кг | 3525 мм | 40 мм | 3165 мм |
| 2700 мм | 2000 кг | 6/12° | 1845 мм | 2000 кг | 3725 мм | 40 мм | 3365 мм |
| 3000 мм | 2000 кг | 6/12° | 1995 мм | 2000 кг | 4025 мм | 40 мм | 3665 мм |
| 3300 мм | 2000 кг | 6/12° | 2145 мм | 2000 кг | 4325 мм | 40 мм | 3965 мм |
| 3500 мм | 2000 кг | 6/12° | 2245 мм | 2000 кг | 4525 мм | 40 мм | 4165 мм |
| 3700 мм | 2000 кг | 6/12° | 2345 мм | 2000 кг | 4725 мм | 40 мм | 4365 мм |
| 4000 мм | 2000 кг | 6/12° | 2545 мм | 2000 кг | 5025 мм | 40 мм | 4665 мм |
| 4250 мм | 1900 кг | 6/6° | 2670 мм | 2000 кг | 5275 мм | 40 мм | 4915 мм |
| 4500 мм | 1800 кг | 6/6° | 2795 мм | 1900 кг | 5525 мм | 40 мм | 5165 мм |
| 5000 мм | 1300 кг | 6/6° | 3045 мм | 1700 кг | 6025 мм | 40 мм | 5665 мм |
Отзывы
Войдите, чтобы оставить отзыв
Пока нет отзывов. Будьте первым!