СОБЕРИТЕ СВОЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ
Описание
Электропогрузчик SHANN FB 60
SHANN FB 60 - электромобильный вилочный погрузчик серии II (SWAP) грузоподъёмностью 6 т. Машина комплектуется литий-железо-фосфатной (LiFePO4) батареей 307.2/208 В/А·ч производства SHANN.
Технические параметры
- Грузоподъёмность: 6000 кг
- Высота подъёма (стандарт): 3000 мм
- Батарея LiFePO4: 307.2/208 В/А·ч
- Скорость хода: до 20 км/ч
- Скорость подъёма: 400 мм/с
- Собственный вес: 9300 кг
- Радиус поворота: 3255 мм
Варианты мачт
Для этой модели предлагается несколько типов мачт: стандартная (ZM), 2-ступенчатая со свободным ходом (BM), 3-ступенчатая со свободным ходом (CM). Наибольшая высота подъёма - до 7 000 мм. Полная таблица вариантов с грузоподъёмностью на каждой высоте приведена ниже. Все мачты доступны к заказу.
Серия II: что входит
- Модульная АКБ (SWAP): каждый модуль весит чуть более 50 кг и по габаритам напоминает дипломат. Один модуль подходит на любой погрузчик серии - от 2-тонного до 12-тонного
- Замена за минуты: батарея меняется без кранов и специнструмента, техника работает без простоя
- Зарядный шкаф: 5 слотов, модули заряжаются отдельно от машины
- Контроллер Evsystem: управление AC-двигателями хода и подъёма
- Подогрев АКБ: зарядка и работа при отрицательных температурах, на улице в мороз
Где применяется
SHANN FB 60 - полная замена дизельных, газовых и бензиновых погрузчиков. Техника работает везде: на складе, на улице, в морозильной камере, на открытой площадке при любой температуре (от -50 до +80°C). Зарядка прямо на месте эксплуатации, в том числе на морозе - встроенный подогрев батареи не даёт ячейкам переохладиться. Тяжёлый электропогрузчик для промышленных предприятий, металлургии и логистики крупногабаритных грузов. Работает в закрытых помещениях без выхлопных газов. Класс защиты IP68.
Характеристики
Доступные мачты
Полная таблица характеристик мачт для данной модели. Любой вариант доступен под заказ.
| Высота подъёма Высота подъёма | Грузоподъёмность ост. г/п | Наклон мачты Наклон | Высота в сложенном виде Высота мачты (сложена) | Высота с решёткой Разложена + решётка | Свободный ход с/х | Высота без решётки Разложена без решётки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600 мм | 4400 кг | 6/6° | 2390 мм | 5010 мм | 1405 мм | 4625 мм |
| 4000 мм | 4250 кг | - | 2525 мм | 5410 мм | 1540 мм | 5025 мм |
| 4350 мм | 4150 кг | - | 2640 мм | 5755 мм | 1655 мм | 5370 мм |
| 4500 мм | 4050 кг | - | 2690 мм | 5905 мм | 1705 мм | 5520 мм |
| 4800 мм | 3950 кг | - | 2795 мм | 6220 мм | 1810 мм | 5835 мм |
| 5000 мм | 3900 кг | - | 2860 мм | 6420 мм | 1875 мм | 6035 мм |
| 5500 мм | 3750 кг | 3/6° | 3030 мм | 6925 мм | 2045 мм | 6540 мм |
| 6000 мм | 3600 кг | - | 3195 мм | 7420 мм | 2210 мм | 7035 мм |
| 6500 мм | 3400 кг | 3/3° | 3410 мм | 7910 мм | 2410 мм | 7540 мм |
| 7000 мм | 3000 кг | - | 3580 мм | 8420 мм | 2595 мм | 8035 мм |
| Высота подъёма Высота подъёма | Грузоподъёмность ост. г/п | Наклон мачты Наклон | Высота в сложенном виде Высота мачты (сложена) | Высота с решёткой Разложена + решётка | Свободный ход с/х | Высота без решётки Разложена без решётки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 мм | 5000 кг | 6/12° | 2250 мм | 3900 мм | 1270 мм | 3510 мм |
| 3000 мм | - | - | 2500 мм | 4400 мм | 1520 мм | 4010 мм |
| 3300 мм | - | - | 2650 мм | 4700 мм | 1670 мм | 4310 мм |
| 3500 мм | - | - | 2750 мм | 4900 мм | 1770 мм | 4510 мм |
| 3700 мм | - | - | 2850 мм | 5100 мм | 1870 мм | 4710 мм |
| 4000 мм | - | - | 3050 мм | 5400 мм | 2070 мм | 5010 мм |
| Высота подъёма Высота подъёма | Грузоподъёмность ост. г/п | Наклон мачты Наклон | Высота в сложенном виде Высота мачты (сложена) | Высота с решёткой Разложена + решётка | Высота без решётки Разложена без решётки |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 мм | 5000 кг | 6/12° | 2250 мм | 3920 мм | 3480 мм |
| 3000 мм | - | - | 2500 мм | 4420 мм | 3980 мм |
| 3300 мм | - | - | 2650 мм | 4720 мм | 4280 мм |
| 3500 мм | - | - | 2750 мм | 4920 мм | 4480 мм |
| 3700 мм | - | - | 2850 мм | 5120 мм | 4680 мм |
| 4000 мм | - | - | 3050 мм | 5420 мм | 4990 мм |
| 4300 мм | - | - | 3200 мм | 5720 мм | 5290 мм |
| 4500 мм | - | 6/6° | 3300 мм | 5920 мм | 5490 мм |
| 5000 мм | 4850 кг | - | 3550 мм | 6420 мм | 5990 мм |
| 5500 мм | 4600 кг | 3/6° | 3850 мм | 6920 мм | 6540 мм |
| 6000 мм | 4400 кг | - | 4100 мм | 7420 мм | 7040 мм |
Отзывы
Войдите, чтобы оставить отзыв
Пока нет отзывов. Будьте первым!