JAC CPCD 35 OFF ROAD 4WD - дизельный внедорожный автопогрузчик 3.5 т
Артикул: CPCD 35 OFF ROAD 4WD
СОБЕРИТЕ СВОЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ
Описание
JAC CPCD 35 OFF ROAD 4WD - дизельный внедорожный автопогрузчик повышенной проходимости грузоподъёмностью 3.5 т. Оснащён двигателем Xinchang 4D32G31.
Базовая комплектация: матча 3000мм двухсекционная duplex без свободного хода, каркас, шины пневмо, вилы 1070мм
Характеристики
Доступные мачты
Полная таблица характеристик мачт для данной модели. Любой вариант доступен под заказ.
| Высота подъёма Высота подъёма | Грузоподъёмность ост. г/п | Наклон мачты Наклон | Высота в сложенном виде Высота мачты (сложена) | Высота с решёткой Разложена + решётка | Высота без решётки Разложена без решётки |
|---|---|---|---|---|---|
| 3600 мм | 3400 кг | 6/6° | 2000 мм | 5070 мм | 4633 мм |
| 4000 мм | 3400 кг | 6/6° | 2135 мм | 5450 мм | 5013 мм |
| 4200 мм | 3300 кг | 6/6° | 2200 мм | 5650 мм | 5213 мм |
| 4350 мм | 3200 кг | 6/6° | 2250 мм | 5800 мм | 5363 мм |
| 4500 мм | 3100 кг | 6/6° | 2300 мм | 5950 мм | 5513 мм |
| 4800 мм | 2900 кг | 6/6° | 2400 мм | 6250 мм | 5813 мм |
| 5000 мм | 2600 кг | 6/6° | 2465 мм | 6450 мм | 6013 мм |
| 5500 мм | 2200 кг | 3/6° | 2685 мм | 7000 мм | 6563 мм |
| 6000 мм | 1700 кг | 3/6° | 2850 мм | 7500 мм | 7063 мм |
| Высота подъёма Высота подъёма | Наклон мачты Наклон | Высота в сложенном виде Высота мачты (сложена) | Высота с решёткой Разложена + решётка | Высота без решётки Разложена без решётки |
|---|---|---|---|---|
| 2000 мм | 10/12° | 1755 мм | 3400 мм | 2963 мм |
| 2300 мм | 10/12° | 1905 мм | 3700 мм | 3263 мм |
| 2500 мм | 10/12° | 2005 мм | 3900 мм | 3463 мм |
| 2700 мм | 10/12° | 2105 мм | 4100 мм | 3663 мм |
| 3000 мм | 10/12° | 2255 мм | 4400 мм | 3963 мм |
| 3300 мм | 10/12° | 2405 мм | 4700 мм | 4263 мм |
| 3500 мм | 10/12° | 2505 мм | 4900 мм | 4463 мм |
| 3600 мм | 6/6° | 2555 мм | 5000 мм | 4563 мм |
| 3700 мм | 6/6° | 2605 мм | 5100 мм | 4663 мм |
| 4000 мм | 6/6° | 2805 мм | 5400 мм | 4963 мм |
| 4250 мм | 6/6° | 2930 мм | 5650 мм | 5213 мм |
| 4500 мм | 6/6° | 3055 мм | 5900 мм | 5463 мм |
| 5000 мм | 6/6° | 3305 мм | 6400 мм | 5963 мм |
| 5500 мм | 3/6° | 3605 мм | 6900 мм | 6463 мм |
| 6000 мм | 3/6° | 3855 мм | 7400 мм | 6963 мм |
Отзывы
Войдите, чтобы оставить отзыв
Пока нет отзывов. Будьте первым!