JAC CPCD 35 OFF ROAD 2WD - дизельный внедорожный автопогрузчик 3.5 т
Артикул: CPCD 35 OFF ROAD 2WD
СОБЕРИТЕ СВОЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ
Описание
JAC CPCD 35 OFF ROAD 2WD - дизельный внедорожный автопогрузчик повышенной проходимости грузоподъёмностью 3.5 т. Доступен в 2 вариантах двигателя: Xinchang 4D32G31, YANMAR 4TNE98.
Базовая комплектация: матча 3000мм двухсекционная duplex без свободного хода, блокировка дифференциала, каркас, шины пневмо, вилы 1070мм
Характеристики
Доступные мачты
Полная таблица характеристик мачт для данной модели. Любой вариант доступен под заказ.
| Высота подъёма Высота подъёма | Грузоподъёмность ост. г/п | Наклон мачты Наклон | Высота в сложенном виде Высота мачты (сложена) | Высота с решёткой Разложена + решётка | Высота без решётки Разложена без решётки |
|---|---|---|---|---|---|
| 3600 мм | 3400 кг | 6/6° | 2000 мм | 5070 мм | 4633 мм |
| 4000 мм | 3400 кг | 6/6° | 2135 мм | 5450 мм | 5013 мм |
| 4200 мм | 3300 кг | 6/6° | 2200 мм | 5650 мм | 5213 мм |
| 4350 мм | 3200 кг | 6/6° | 2250 мм | 5800 мм | 5363 мм |
| 4500 мм | 3100 кг | 6/6° | 2300 мм | 5950 мм | 5513 мм |
| 4800 мм | 2900 кг | 6/6° | 2400 мм | 6250 мм | 5813 мм |
| 5000 мм | 2600 кг | 6/6° | 2465 мм | 6450 мм | 6013 мм |
| 5500 мм | 2200 кг | 3/6° | 2685 мм | 7000 мм | 6563 мм |
| 6000 мм | 1700 кг | 3/6° | 2850 мм | 7500 мм | 7063 мм |
| Высота подъёма Высота подъёма | Грузоподъёмность ост. г/п | Наклон мачты Наклон | Высота в сложенном виде Высота мачты (сложена) | Высота с решёткой Разложена + решётка | Высота без решётки Разложена без решётки |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 мм | 3500 кг | 8/10° | 1740 мм | 3180 мм | 2900 мм |
| 2500 мм | - | - | 1990 мм | 3680 мм | 3400 мм |
| 2700 мм | - | - | 2090 мм | 3880 мм | 3600 мм |
| 3000 мм | - | - | 2240 мм | 4180 мм | 3900 мм |
| 3300 мм | - | - | 2390 мм | 4480 мм | 4200 мм |
| 3500 мм | - | - | 2490 мм | 4680 мм | 4400 мм |
| 3700 мм | - | - | 2590 мм | 4880 мм | 4600 мм |
| 4000 мм | 3200 кг | - | 2790 мм | 5180 мм | 4900 мм |
| 4500 мм | 3000 кг | - | 3040 мм | 5680 мм | 5400 мм |
| 5000 мм | 2500 кг | 6/6° | 3290 мм | 6180 мм | 2900 мм |
| 5500 мм | 2300 кг | - | 3590 мм | 6680 мм | 6400 мм |
| 6000 мм | 1800 кг | - | 3840 мм | 7180 мм | 6900 мм |
Отзывы
Войдите, чтобы оставить отзыв
Пока нет отзывов. Будьте первым!