СОБЕРИТЕ СВОЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ
Описание
JAC CPCD 18 H - дизельный вилочный автопогрузчик грузоподъёмностью 1.8 т. Доступен в 2 вариантах двигателя: ISUZU C240, Quanchai V25-45V42.
Базовая комплектация: матча 3000мм двухсекционная duplex без свободного хода, каркас, шины пневмо, вилы 1070мм
Характеристики
Доступные мачты
Полная таблица характеристик мачт для данной модели. Любой вариант доступен под заказ.
| Высота подъёма Высота подъёма | Грузоподъёмность ост. г/п | Наклон мачты Наклон | Высота в сложенном виде Высота мачты (сложена) | Высота с решёткой Разложена + решётка | Свободный ход с/х | Высота без решётки Разложена без решётки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 мм | 1750 кг | 6/10° | 1510 мм | 2930 мм | 980 мм | 2560 мм |
| 2500 мм | 1750 кг | 6/10° | 1760 мм | 3430 мм | 1230 мм | 3060 мм |
| 2700 мм | 1750 кг | 6/10° | 1860 мм | 3630 мм | 1330 мм | 3260 мм |
| 3000 мм | 1750 кг | 6/10° | 2010 мм | 3930 мм | 1480 мм | 3560 мм |
| 3300 мм | 1750 кг | 6/10° | 2160 мм | 4230 мм | 1630 мм | 3860 мм |
| 3500 мм | 1750 кг | 6/10° | 2260 мм | 4430 мм | 1730 мм | 4060 мм |
| 3700 мм | 1750 кг | 6/10° | 2360 мм | 4630 мм | 1830 мм | 4260 мм |
| 4000 мм | 1750 кг | 6/10° | 2560 мм | 4930 мм | 2030 мм | 4560 мм |
| 4250 мм | 1650 кг | 6/6° | 2685 мм | 5180 мм | 2155 мм | 4810 мм |
| 4500 мм | 1550 кг | 6/6° | 2810 мм | 5430 мм | 2280 мм | 5060 мм |
| Высота подъёма Высота подъёма | Грузоподъёмность ост. г/п | Наклон мачты Наклон | Высота в сложенном виде Высота мачты (сложена) | Высота с решёткой Разложена + решётка | Свободный ход с/х | Высота без решётки Разложена без решётки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600 мм | 1600 кг | 6/6° | 1745 мм | 4570 мм | 1180 мм | 4200 мм |
| 4000 мм | 1600 кг | 6/6° | 1880 мм | 4970 мм | 1315 мм | 4600 мм |
| 4200 мм | 1550 кг | 6/6° | 1945 мм | 5170 мм | 1380 мм | 4800 мм |
| 4350 мм | 1550 кг | 6/6° | 1995 мм | 5320 мм | 1430 мм | 4950 мм |
| 4500 мм | 1400 кг | 6/6° | 2045 мм | 5470 мм | 1480 мм | 5100 мм |
| 4800 мм | 1400 кг | 6/6° | 2145 мм | 5770 мм | 1580 мм | 5400 мм |
| 5000 мм | 1150 кг | 6/6° | 2210 мм | 5970 мм | 1645 мм | 5600 мм |
| 5500 мм | 850 кг | 3/6° | 2430 мм | 6470 мм | 1865 мм | 6100 мм |
| 6000 мм | 850 кг | 3/6° | 2595 мм | 6970 мм | 2030 мм | 6600 мм |
| 6500 мм | - | - | 2810 мм | 7470 мм | 2245 мм | 7100 мм |
| Высота подъёма Высота подъёма | Грузоподъёмность ост. г/п | Наклон мачты Наклон | Высота в сложенном виде Высота мачты (сложена) | Высота с решёткой Разложена + решётка | Свободный ход с/х | Высота без решётки Разложена без решётки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 мм | 1750 кг | 6/12° | 1510 мм | 2930 мм | 115 мм | 2560 мм |
| 2500 мм | 1750 кг | 6/12° | 1760 мм | 3430 мм | 115 мм | 3060 мм |
| 2700 мм | 1750 кг | 6/12° | 1860 мм | 3630 мм | 115 мм | 3260 мм |
| 3000 мм | 1750 кг | 6/12° | 2010 мм | 3930 мм | 115 мм | 3560 мм |
| 3300 мм | 1750 кг | 6/12° | 2160 мм | 4230 мм | 115 мм | 3860 мм |
| 3500 мм | 1750 кг | 6/12° | 2260 мм | 4430 мм | 115 мм | 4060 мм |
| 3600 мм | 1750 кг | 6/12° | 2310 мм | 4530 мм | 115 мм | 4160 мм |
| 3700 мм | 1750 кг | 6/12° | 2360 мм | 4630 мм | 115 мм | 4260 мм |
| 4000 мм | 1750 кг | 6/12° | 2560 мм | 4930 мм | 115 мм | 4560 мм |
| 4250 мм | 1650 кг | 6/6° | 2685 мм | 5180 мм | 115 мм | 4810 мм |
| 4500 мм | 1550 кг | 6/6° | 2810 мм | 5430 мм | 115 мм | 5060 мм |
| 5000 мм | 1150 кг | 6/6° | 3060 мм | 5930 мм | 115 мм | 5560 мм |
| 5500 мм | - | - | 3360 мм | 6430 мм | 115 мм | 6060 мм |
| 6000 мм | - | - | 3610 мм | 6930 мм | 115 мм | 6560 мм |
Отзывы
Войдите, чтобы оставить отзыв
Пока нет отзывов. Будьте первым!