СОБЕРИТЕ СВОЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ
Описание
JAC CPCD 20 H - дизельный вилочный автопогрузчик грузоподъёмностью 2 т. Доступен в 2 вариантах двигателя: ISUZU C240, Quanchai V29-50C42.
Базовая комплектация: матча 3000мм двухсекционная duplex без свободного хода, каркас, шины пневмо, вилы 1070мм
Характеристики
Доступные мачты
Полная таблица характеристик мачт для данной модели. Любой вариант доступен под заказ.
| Высота подъёма Высота подъёма | Грузоподъёмность ост. г/п | Наклон мачты Наклон | Высота в сложенном виде Высота мачты (сложена) | Высота с решёткой Разложена + решётка | Свободный ход с/х | Высота без решётки Разложена без решётки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 мм | 2000 кг | 8/10° | 1495 мм | 3030 мм | 810 мм | 2680 мм |
| 2300 мм | - | 8/10° | 1645 мм | 3330 мм | 960 мм | 2980 мм |
| 2500 мм | 2000 кг | 8/10° | 1745 мм | 3530 мм | 1060 мм | 3180 мм |
| 2700 мм | 2000 кг | 8/10° | 1845 мм | 3730 мм | 1160 мм | 3380 мм |
| 3000 мм | 2000 кг | 8/10° | 1995 мм | 4030 мм | 1310 мм | 3680 мм |
| 3300 мм | 2000 кг | 8/10° | 2145 мм | 4330 мм | 1460 мм | 3980 мм |
| 3500 мм | 2000 кг | 8/10° | 2245 мм | 4530 мм | 1560 мм | 4180 мм |
| 3700 мм | 2000 кг | 8/10° | 2345 мм | 4730 мм | 1660 мм | 4380 мм |
| 4000 мм | 2000 кг | 8/10° | 2545 мм | 5030 мм | 1860 мм | 4680 мм |
| 4250 мм | 1900 кг | 6/6° | 2670 мм | 5280 мм | 1985 мм | 4930 мм |
| 4500 мм | 1800 кг | 6/6° | 2795 мм | 5530 мм | 2110 мм | 5180 мм |
| Высота подъёма Высота подъёма | Грузоподъёмность ост. г/п | Наклон мачты Наклон | Высота в сложенном виде Высота мачты (сложена) | Высота с решёткой Разложена + решётка | Свободный ход с/х | Высота без решётки Разложена без решётки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600 мм | 1900 кг | 6/6° | 1745 мм | 4670 мм | 1060 мм | 4320 мм |
| 4000 мм | 1900 кг | 6/6° | 1875 мм | 5070 мм | 1190 мм | 4720 мм |
| 4200 мм | 1850 кг | 6/6° | 1945 мм | 5270 мм | 1260 мм | 4920 мм |
| 4350 мм | 1850 кг | 6/6° | 1995 мм | 5420 мм | 1310 мм | 5070 мм |
| 4500 мм | 1700 кг | 6/6° | 2045 мм | 5570 мм | 1360 мм | 5220 мм |
| 4800 мм | 1700 кг | 6/6° | 2145 мм | 5870 мм | 1460 мм | 5520 мм |
| 5000 мм | 1500 кг | 6/6° | 2215 мм | 6070 мм | 1530 мм | 5720 мм |
| 5500 мм | 1200 кг | 3/6° | 2430 мм | 6570 мм | 1745 мм | 6220 мм |
| 6000 мм | 800 кг | 3/6° | 2595 мм | 7070 мм | 1910 мм | 6720 мм |
| 6500 мм | - | - | 2765 мм | 7570 мм | 2080 мм | 7220 мм |
| Высота подъёма Высота подъёма | Грузоподъёмность ост. г/п | Наклон мачты Наклон | Высота в сложенном виде Высота мачты (сложена) | Высота с решёткой Разложена + решётка | Свободный ход с/х | Высота без решётки Разложена без решётки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 мм | 2000 кг | 8/10° | 1495 мм | 3030 мм | 140 мм | 2680 мм |
| 2500 мм | 2000 кг | 8/10° | 1745 мм | 3530 мм | 140 мм | 3180 мм |
| 2700 мм | 2000 кг | 8/10° | 1845 мм | 3730 мм | 140 мм | 3380 мм |
| 3000 мм | 2000 кг | 8/10° | 1995 мм | 4030 мм | 140 мм | 3680 мм |
| 3300 мм | 2000 кг | 8/10° | 2145 мм | 4330 мм | 140 мм | 3980 мм |
| 3500 мм | 2000 кг | 8/10° | 2245 мм | 4530 мм | 140 мм | 4180 мм |
| 3600 мм | 2000 кг | 8/10° | 2295 мм | 4630 мм | 140 мм | 4280 мм |
| 3700 мм | 2000 кг | 8/10° | 2345 мм | 4730 мм | 140 мм | 4380 мм |
| 4000 мм | 2000 кг | 8/10° | 2545 мм | 5030 мм | 140 мм | 4680 мм |
| 4250 мм | 1900 кг | 6/6° | 2670 мм | 5280 мм | 140 мм | 4930 мм |
| 4500 мм | 1800 кг | 6/6° | 2795 мм | 5530 мм | 140 мм | 5180 мм |
| 4750 мм | 1450 кг | 6/6° | 2920 мм | 5780 мм | 140 мм | 5430 мм |
| 5000 мм | 1300 кг | 6/6° | 3045 мм | 6030 мм | 140 мм | 5680 мм |
| 5500 мм | - | - | 3345 мм | 6530 мм | 140 мм | 6180 мм |
| 6000 мм | - | - | 3595 мм | 7030 мм | 140 мм | 6680 мм |
Отзывы
Войдите, чтобы оставить отзыв
Пока нет отзывов. Будьте первым!