СОБЕРИТЕ СВОЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ
Описание
JAC CPCD 15 EURO - дизельный вилочный автопогрузчик грузоподъёмностью 1.5 т. Доступен в 2 вариантах двигателя: Quanchai V25-45V42, ISUZU C240.
Базовая комплектация: матча 3000мм двухсекционная duplex без свободного хода, каркас, шины пневмо, вилы 1070мм
Характеристики
Доступные мачты
Полная таблица характеристик мачт для данной модели. Любой вариант доступен под заказ.
| Высота подъёма Высота подъёма | Грузоподъёмность ост. г/п | Наклон мачты Наклон | Высота в сложенном виде Высота мачты (сложена) | Высота с решёткой Разложена + решётка | Свободный ход с/х | Высота без решётки Разложена без решётки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 мм | 1500 кг | 8/10° | 1510 мм | 2935 мм | 955 мм | 2555 мм |
| 2500 мм | 1500 кг | 8/10° | 1760 мм | 3435 мм | 1205 мм | 3055 мм |
| 2700 мм | 1500 кг | 8/10° | 1860 мм | 3635 мм | 1305 мм | 3255 мм |
| 3000 мм | 1500 кг | 8/10° | 2010 мм | 3935 мм | 1455 мм | 3555 мм |
| 3300 мм | 1500 кг | 8/10° | 2160 мм | 4235 мм | 1605 мм | 3855 мм |
| 3500 мм | 1500 кг | 8/10° | 2260 мм | 4435 мм | 1705 мм | 4055 мм |
| 3700 мм | 1500 кг | 8/10° | 2360 мм | 4635 мм | 1805 мм | 4255 мм |
| 4000 мм | 1500 кг | 8/10° | 2560 мм | 4935 мм | 2005 мм | 4555 мм |
| 4250 мм | 1400 кг | 6/6° | 2685 мм | 5185 мм | 2130 мм | 4805 мм |
| 4500 мм | 1400 кг | 6/6° | 2810 мм | 5435 мм | 2255 мм | 5055 мм |
| Высота подъёма Высота подъёма | Грузоподъёмность ост. г/п | Наклон мачты Наклон | Высота в сложенном виде Высота мачты (сложена) | Высота с решёткой Разложена + решётка | Свободный ход с/х | Высота без решётки Разложена без решётки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600 мм | 1400 кг | 6/6° | 1745 мм | 4540 мм | 1185 мм | 4160 мм |
| 4000 мм | 1350 кг | 6/6° | 1880 мм | 4940 мм | 1320 мм | 4560 мм |
| 4200 мм | 1350 кг | 6/6° | 1945 мм | 5140 мм | 1385 мм | 4760 мм |
| 4350 мм | 1350 кг | 6/6° | 1995 мм | 5290 мм | 1435 мм | 4910 мм |
| 4500 мм | 1300 кг | 6/6° | 2045 мм | 5440 мм | 1485 мм | 5060 мм |
| 4800 мм | 1100 кг | 6/6° | 2145 мм | 5740 мм | 1585 мм | 5360 мм |
| 5000 мм | 1100 кг | 6/6° | 2210 мм | 5940 мм | 1650 мм | 5560 мм |
| 5500 мм | 850 кг | 3/6° | 2430 мм | 6440 мм | 1870 мм | 6060 мм |
| 6000 мм | 800 кг | 3/6° | 2595 мм | 6940 мм | 2035 мм | 6560 мм |
| Высота подъёма Высота подъёма | Грузоподъёмность ост. г/п | Наклон мачты Наклон | Высота в сложенном виде Высота мачты (сложена) | Высота с решёткой Разложена + решётка | Свободный ход с/х | Высота без решётки Разложена без решётки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 мм | 1500 кг | 8/10° | 1510 мм | 2925 мм | 75 мм | 2545 мм |
| 2500 мм | 1500 кг | 8/10° | 1760 мм | 3425 мм | 75 мм | 3045 мм |
| 2700 мм | 1500 кг | 8/10° | 1860 мм | 3625 мм | 75 мм | 3245 мм |
| 3000 мм | 1500 кг | 8/10° | 2010 мм | 3925 мм | 75 мм | 3545 мм |
| 3300 мм | 1500 кг | 8/10° | 2160 мм | 4225 мм | 75 мм | 3845 мм |
| 3500 мм | 1500 кг | 8/10° | 2260 мм | 4425 мм | 75 мм | 4045 мм |
| 3600 мм | 1500 кг | 8/10° | 2310 мм | 4525 мм | 75 мм | 4145 мм |
| 3700 мм | 1500 кг | 8/10° | 2360 мм | 4625 мм | 75 мм | 4245 мм |
| 4000 мм | 1500 кг | 8/10° | 2560 мм | 4925 мм | 75 мм | 4545 мм |
| 4250 мм | 1400 кг | 6/6° | 2685 мм | 5175 мм | 75 мм | 4795 мм |
| 4500 мм | 1400 кг | 6/6° | 2810 мм | 5425 мм | 75 мм | 5045 мм |
| 5000 мм | 1000 кг | 6/6° | 3060 мм | 5925 мм | 75 мм | 5545 мм |
| 5500 мм | - | - | 3360 мм | 6425 мм | 75 мм | 6045 мм |
| 6000 мм | - | - | 3610 мм | 6925 мм | 75 мм | 6545 мм |
Отзывы
Войдите, чтобы оставить отзыв
Пока нет отзывов. Будьте первым!